|
Cars Manufactured from 1955–1979 by BMC, BMH and the British Leyland Motor Corporation
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Type | 1950's | 1960's | 1970's | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Group Name | ||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Austin Se7en / Morris Mini-Minor / Wolseley Hornet / Riley Elf / Mini | |||||||||||||||||||||||||
| Small family | Morris Minor | |||||||||||||||||||||||||
| Austin A35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Riley 1.5 / Wolseley 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Austin A40 Farina | ||||||||||||||||||||||||||
| Austin 1100/1300 / Morris 1100/1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph Herald | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph 1300 | Triumph Toledo | |||||||||||||||||||||||||
| Austin Allegro | ||||||||||||||||||||||||||
| Large family | Austin Cambridge | |||||||||||||||||||||||||
| Morris Oxford | Leyland Princess | |||||||||||||||||||||||||
| Austin 1800/2200 / Morris 1800/2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Austin Maxi | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morris Marina | ||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Jaguar XJ6 | |||||||||||||||||||||||||
| Triumph 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rover P6 | Rover SD1 | |||||||||||||||||||||||||
| Austin 3-Litre | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph Dolomite | ||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | Daimler DS420 | |||||||||||||||||||||||||
| Sports | MG Midget | |||||||||||||||||||||||||
| MG MGB | ||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar E-Type | Jaguar XJS | |||||||||||||||||||||||||
| Triumph Spitfire | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph TR6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph Stag | ||||||||||||||||||||||||||
| Triumph TR7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Off-Road | Land Rover | |||||||||||||||||||||||||
| Range Rover | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cars manufactured from 1980 onwards by BL Austin Rover, BL Land Rover, Rover Group, MG Rover and NAC-MG
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ownership | British Leyland / Rover Group | British Aerospace | BMW | Phoenix Venture Holdings | Nanjing Auto | |||||||||||||||||||||||||
| Group Name | Austin Rover / Land Rover | Rover Group | MG Rover | NAC-MG | ||||||||||||||||||||||||||
| City Car | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Austin Metro | Metro | Rover 100 | CityRover | ||||||||||||||||||||||||||
| Small Family Car | Triumph Acclaim | Rover 200 I | Rover 200 II | Rover 200 III | Rover 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Austin Allegro | Rover 400 I | Rover 400 II | Rover 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-Size Car | Austin Maestro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morris Ital | Austin Montego | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large Family | Princess | Austin Ambassador | Rover 600 | Rover 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Executive Car | Rover SD1 | Rover 800 (XX) | Rover 800 (R17) | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Rover 200 Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports Car | Triumph TR7 | MG RV8 | MG F | MG TF | MG TF | |||||||||||||||||||||||||
| MG SV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-Road | Land Rover | Land Rover Defender | ||||||||||||||||||||||||||||
| Range Rover | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover Discovery | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover Freelander | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



